Thứ hạng của bạn: Chưa lọt vào bảng xếp hạng
Thứ hạng | Họ tên | Điểm | Thời gian làm bài |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Khánh Linh | 355/495 | 37 Phút 53 Giây |
2 | Vũ Minh Hiếu | 200/495 | 43 Phút 39 Giây |
3 | Phạm Lê Như Ý | 65/90 | 1 Phút 53 Giây |
4 | Trần Thị Thùy Ngân | 55/90 | 11 Phút 42 Giây |
5 | Nguyễn Ngọc Bảo Châu | 50/90 | 4 Phút 13 Giây |
6 | Phạm Thị Thanh Thuỷ | 35/90 | 4 Phút 51 Giây |
7 | Thủy Tiên | 35/90 | 18 Phút 46 Giây |
8 | Yến Nhi | 10/990 | 4 Phút 23 Giây |
9 | Huỳnh Hoa | 10/90 | 13 Phút 34 Giây |
10 | Công Đạt | 10/90 | 20 Phút 41 Giây |
11 | Đỗ Quyên | 5/90 | 12 Phút 7 Giây |
12 | Hồ Quốc Bảo | 5/90 | 12 Phút 39 Giây |
13 | Phạm Thị Mỹ Huyền | 5/90 | 13 Phút 2 Giây |
14 | Uyên | 5/90 | 13 Phút 11 Giây |
15 | Phạm Thị Ngọc Diễm | 5/90 | 14 Phút 8 Giây |
16 | Trúc Huỳnh | 5/90 | 14 Phút 8 Giây |
17 | Trương Văn Vũ | 5/90 | 15 Phút 3 Giây |
18 | Nguyễn Khao | 5/90 | 15 Phút 4 Giây |
19 | Phạm Lệ Quân | 5/90 | 15 Phút 46 Giây |
20 | Dinh An | 5/90 | 16 Phút 55 Giây |
21 | Nguyễn Đức Việt | 5/90 | 19 Phút 47 Giây |
22 | Nguyễn Chí Tường | 5/90 | 24 Phút 33 Giây |
LỚP TOEIC CÔ HIỀN NHUNG
|
Thông tin khóa học: 1. Pre TOEIC (0-400) 2. TOEIC A (450-600) 3. TOEIC B (650-800) 4. TOEIC Nói Viết
Fanpage: Lớp TOEIC Cô Hiền Nhung - cơ sở Thương Mại |