Thứ hạng của bạn: Chưa lọt vào bảng xếp hạng
Thứ hạng | Họ tên | Điểm | Thời gian làm bài |
---|---|---|---|
1 | Ngọc | 255/495 | 78 Phút 2 Giây |
2 | Nguyễn Khánh Linh | 105/135 | 9 Phút 50 Giây |
3 | Yến Nhi | 10/990 | 4 Phút 37 Giây |
4 | Phạm Thị Mỹ Huyền | 10/90 | 11 Phút 33 Giây |
5 | Nguyễn Đức Việt | 10/90 | 19 Phút 24 Giây |
6 | Quynh | 5/495 | 0 Phút -1 Giây |
7 | My Le | 5/495 | 0 Phút 6 Giây |
8 | Henry | 5/140 | 0 Phút 46 Giây |
9 | Nguyễn Thanh Hiền | 5/495 | 1 Phút 26 Giây |
10 | Thuy Tien | 5/105 | 19 Phút 3 Giây |
11 | Nguyễn Thu Ngoan | 5/185 | 25 Phút 59 Giây |
LỚP TOEIC CÔ HIỀN NHUNG
|
Thông tin khóa học: 1. Pre TOEIC (0-400) 2. TOEIC A (450-600) 3. TOEIC B (650-800) 4. TOEIC Nói Viết
Fanpage: Lớp TOEIC Cô Hiền Nhung - cơ sở Thương Mại |