Thứ hạng của bạn: Chưa lọt vào bảng xếp hạng
Thứ hạng | Họ tên | Điểm | Thời gian làm bài |
---|---|---|---|
1 | thao nhi | 815/990 | 59 Phút 11 Giây |
2 | Trúc Huỳnh | 530/990 | 70 Phút 16 Giây |
3 | Ngọc Thoa | 315/495 | 74 Phút 19 Giây |
4 | HOÀNG ĐỨC ANH | 310/495 | 74 Phút 53 Giây |
5 | Nguyễn Khao | 190/990 | 45 Phút 59 Giây |
6 | Trần Thị Thanh Vân | 160/495 | 71 Phút 37 Giây |
7 | My Le | 130/495 | 43 Phút 42 Giây |
8 | Hồ Quốc Bảo | 85/990 | 40 Phút 36 Giây |
9 | lê kha | 75/990 | 12 Phút 31 Giây |
10 | Nguyễn Khánh Linh | 70/135 | 9 Phút 21 Giây |
11 | Thuy Tien | 65/185 | 13 Phút 6 Giây |
12 | nguyen nhu hoan | 50/140 | 21 Phút 8 Giây |
13 | KIỀU THÙY LINH | 40/140 | 15 Phút 30 Giây |
14 | Phạm Thị Mỹ Huyền | 20/90 | 12 Phút 12 Giây |
15 | Nado | 10/990 | 0 Phút 10 Giây |
16 | Uyên | 10/990 | 2 Phút 43 Giây |
17 | Phạm Thị Huyền Trang | 10/990 | 3 Phút 7 Giây |
18 | Yến Nhi | 10/990 | 4 Phút 45 Giây |
19 | Henry | 5/140 | 0 Phút 30 Giây |
20 | Vân Trần | 5/10 | 1 Phút 33 Giây |
21 | chi | 5/10 | 1 Phút 44 Giây |
22 | Nguyễn Quý | 5/10 | 2 Phút 8 Giây |
23 | Nguyễn Thanh Hiền | 5/10 | 2 Phút 15 Giây |
24 | Dương Kiều Xuân | 5/10 | 2 Phút 52 Giây |
25 | Hoàng Ngọc Nam | 5/10 | 3 Phút 23 Giây |
26 | Chu Ngọc Ánh | 5/10 | 3 Phút 43 Giây |
27 | Hong Anh | 5/10 | 4 Phút 16 Giây |
28 | TRẦN THỊ TUYẾT | 5/10 | 4 Phút 26 Giây |
29 | Ngoc anh | 5/10 | 5 Phút 8 Giây |
30 | Nguyễn Thùy Linh | 5/10 | 5 Phút 16 Giây |
31 | Lê Thị Phương Anh | 5/10 | 5 Phút 33 Giây |
32 | HOANG THI YEN | 5/10 | 5 Phút 41 Giây |
33 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc-admin | 5/90 | 10 Phút 42 Giây |
34 | Nguyễn Đức Việt | 5/90 | 16 Phút 13 Giây |
35 | Phạm Lệ Quân | 5/90 | 20 Phút 6 Giây |
36 | Nguyễn Thu Ngoan | 5/185 | 27 Phút 28 Giây |
37 | Nguyễn Ngọc Bảo Châu | 5/495 | 28 Phút 31 Giây |
LỚP TOEIC CÔ HIỀN NHUNG
|
Thông tin khóa học: 1. Pre TOEIC (0-400) 2. TOEIC A (450-600) 3. TOEIC B (650-800) 4. TOEIC Nói Viết
Fanpage: Lớp TOEIC Cô Hiền Nhung - cơ sở Thương Mại |