Thứ hạng của bạn: Chưa lọt vào bảng xếp hạng
Thứ hạng | Họ tên | Điểm | Thời gian làm bài |
---|---|---|---|
1 | PHẠM MAI DIỆP | 805/990 | 125 Phút 5 Giây |
2 | Đào Phương | 470/495 | 64 Phút 32 Giây |
3 | Trần Trang | 455/495 | 60 Phút 35 Giây |
4 | Phạm Hồng Hải | 455/495 | 120 Phút 45 Giây |
5 | chamber | 435/495 | 61 Phút 13 Giây |
6 | Lô Thị Khánh Vân | 435/495 | 70 Phút 23 Giây |
7 | Ngo Minh Huyen | 420/495 | 74 Phút 18 Giây |
8 | LE THI KIEU TRANG | 375/495 | 54 Phút 44 Giây |
9 | Lê Thị Thu Hương | 355/495 | 75 Phút 42 Giây |
10 | Vũ Minh Hiếu | 345/495 | 30 Phút 14 Giây |
11 | Phạm Thị Huyền | 315/495 | 63 Phút 4 Giây |
12 | Đỗ Phương Thảo | 300/495 | 73 Phút 17 Giây |
13 | Nguyễn Ngọc Diệp | 245/495 | 31 Phút 6 Giây |
14 | nguyễn thị huyền | 155/185 | 3 Phút 39 Giây |
15 | Quynh | 115/135 | 24 Phút 6 Giây |
16 | Thanh Thanh | 10/990 | 0 Phút 42 Giây |
17 | Nguyễn Đức Việt | 5/90 | 10 Phút 53 Giây |
LỚP TOEIC CÔ HIỀN NHUNG
|
Thông tin khóa học: 1. Pre TOEIC (0-400) 2. TOEIC A (450-600) 3. TOEIC B (650-800) 4. TOEIC Nói Viết
Fanpage: Lớp TOEIC Cô Hiền Nhung - cơ sở Thương Mại |