Thứ hạng của bạn: Chưa lọt vào bảng xếp hạng
Thứ hạng | Họ tên | Điểm | Thời gian làm bài |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Linh Chi | 170/185 | 27 Phút 34 Giây |
2 | LÊ ĐỨC ĐẠT | 165/185 | 23 Phút 2 Giây |
3 | Trần Đức Mạnh | 160/185 | 14 Phút 51 Giây |
4 | Lê Quang Huy | 160/185 | 26 Phút 21 Giây |
5 | Nguyễn Thúy Hiền | 155/185 | 13 Phút 27 Giây |
6 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 155/185 | 29 Phút 37 Giây |
7 | Hienphuong | 155/185 | 39 Phút 13 Giây |
8 | Nguyễn Thị Hiền Mai | 150/185 | 9 Phút 36 Giây |
9 | Đào Thị Thuý | 150/185 | 20 Phút 36 Giây |
10 | Nguyễn Khánh Chi | 150/185 | 27 Phút 26 Giây |
11 | Vũ Thị Kỳ Duyên | 150/185 | 29 Phút 52 Giây |
12 | Trần Nguyễn Bảo Trâm | 145/185 | 69 Phút 57 Giây |
13 | Vũ Thị Thảo | 140/185 | 15 Phút 26 Giây |
14 | Trần Phương Anh | 140/185 | 15 Phút 57 Giây |
15 | Lê Thị Quỳnh Mai | 140/185 | 21 Phút 12 Giây |
16 | Nguyễn Xuân Mai | 140/185 | 39 Phút 0 Giây |
17 | Hoàng Ngọc Ánh | 130/185 | 28 Phút 35 Giây |
18 | Nguyễn Thị Sang | 130/185 | 40 Phút 52 Giây |
19 | Thu Hiền | 125/185 | 15 Phút 29 Giây |
20 | Nguyen Thi Hai Van | 110/185 | 17 Phút 53 Giây |
21 | Thanh Huyền | 105/185 | 8 Phút 41 Giây |
22 | pham phuong | 90/185 | 17 Phút 2 Giây |
23 | haphuong | 85/185 | 51 Phút 14 Giây |
24 | Lỳ Xì Mé | 80/185 | 54 Phút 36 Giây |
25 | Quỳnh Dương | 10/185 | 1 Phút 17 Giây |
26 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc-admin | 10/80 | 16 Phút 56 Giây |
27 | Krys | 10/185 | 35 Phút 55 Giây |
LỚP TOEIC CÔ HIỀN NHUNG
|
Thông tin khóa học: 1. Pre TOEIC (0-400) 2. TOEIC A (450-600) 3. TOEIC B (650-800) 4. TOEIC Nói Viết
Fanpage: Lớp TOEIC Cô Hiền Nhung - cơ sở Thương Mại |